Przykłady realizacji –
Oferta na tablicę zbiorczą | |
1. Szerokość [mm]: | 1350 |
2. Wysokość [mm]: | 950 |
3. Głębokość [mm]: | 30 |
4. Szerokość panelu na wymienną treść [mm]: | 630 |
5. Wysokość panelu na wymienną treść [mm]: | 40 |
6. Ilość paneli: | 25 |
8. Materiał: | Dibond srebrny szczotkowany 3mm |
11. Dystanse: | Dystans dyskretny 11/16mm |
Oferta na tablicę zbiorczą | |
1. Szerokość [mm]: | 1500 |
2. Wysokość [mm]: | 1100 |
3. Głębokość [mm]: | 30 |
4. Szerokość panelu na wymienną treść [mm]: | 700 |
5. Wysokość panelu na wymienną treść [mm]: | 46 |
6. Ilość paneli: | 27 |
8. Materiał: | Dibond srebrny szczotkowany 3 mm |
Oferta na tablicę zbiorczą | |
1. Szerokość [mm]: | 1300 |
2. Wysokość [mm]: | 1300 |
3. Głębokość [mm]: | 30 |
4. Szerokość panelu na wymienną treść [mm]: | 630 |
5. Wysokość panelu na wymienną treść [mm]: | 50 |
6. Ilość paneli: | 31 |
8. Materiał: | Dibond złoty szczotkowany 3 mm |
Oferta na tablicę zbiorczą | |
1. Szerokość [mm]: | 1300 |
2. Wysokość [mm]: | 1800 |
3. Głębokość [mm]: | 30 |
4. Szerokość panelu na wymienną treść [mm]: | 1240 |
5. Wysokość panelu na wymienną treść [mm]: | 50 |
6. Ilość paneli: | 24 |
8. Materiał: | Dibond srebrny szczotkowany 3 mm |
Oferta na tablicę zbiorczą | |
1. Szerokość [mm]: | 1200 |
2. Wysokość [mm]: | 1700 |
3. Głębokość [mm]: | 30 |
4. Szerokość panelu na wymienną treść [mm]: | 850 i 180 |
5. Wysokość panelu na wymienną treść [mm]: | 47 |
6. Ilość paneli: | 46 |
8. Materiał: | Dibond srebrny szczotkowany 3 mm |